|
■欧州主要リーグ観戦ツアー■
■プレミアリーグ観戦ツアー■ | |
![]() ・アーセナル観戦ツアー |
![]() ・チェルシー観戦ツアー |
![]() ・リバプール観戦ツアー |
![]() ・マンチェスターユナイテッド観戦ツアー |
| ・トッテナム観戦ツアー ・ウェストハム観戦ツアー ・フルハム観戦ツアー ・ポーツマス観戦ツアー | |
■セリエA観戦ツアー■ | |
![]() ・ACミラン観戦ツアー |
![]() ・インテル観戦ツアー |
■リーガ・エスパニョーラ観戦ツアー■ | |
![]() ・バルセロナ観戦ツアー |
![]() ・レアル・マドリッド観戦ツアー |
【2008年度欧州サッカー順位表】 2008年10月07日更新
| 順位 | イングランド | イタリア | スペイン | ドイツ | フランス | スコットランド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェルシー | 17 | ラツィオ | 13 | バレンシア | 16 | ハンブルガーSV | 16 | リヨン | 19 | セルティック | 19 |
| 2 | リバプール | 17 | ウディネーゼ | 13 | ビジャレアル | 16 | ホッフェンハイム | 13 | トゥールーズ | 17 | レンジャーズ | 19 |
| 3 | ハル・シティ | 14 | インテル | 13 | セビージャ | 14 | シュツットガルト | 13 | マルセイユ | 16 | キルマーノック | 13 |
| 4 | アーセナル | 13 | パレルモ | 12 | バルセロナ | 13 | レバークーゼン | 12 | ル・マン | 14 | ハイバーニアン | 13 |
| 5 | アストン・ビラ | 13 | アタランタ | 12 | R・マドリー | 13 | シャルケ04 | 12 | ボルドー | 14 | ハーツ | 12 |
| 6 | ウェストハム | 12 | ナポリ | 11 | アルメリア | 11 | ドルトムント | 12 | リール | 14 | ダンディー・U | 11 |
| 7 | ポーツマス | 12 | カターニア | 11 | A・マドリー | 09 | ブレーメン | 11 | レンヌ | 13 | インバネス | 10 |
| 8 | マンチェスター・U | 11 | ミラン | 10 | ヘタフェ | 09 | ヘルタ・ベルリン | 11 | グルノーブル | 13 | マザーウェル | 10 |
| 9 | WBA | 10 | フィオレンティーナ | 10 | エスパニョル | 08 | ボルフスブルク | 10 | カーン | 11 | ハミルトン | 09 |
| 10 | ブラックバーン | 10 | ジェノア | 09 | デポルティボ | 08 | 1FCケルン | 10 | ニース | 11 | セント・ミレン | 08 |
| 11 | マンチェスター・C | 09 | ユベントス | 09 | マジョルカ | 08 | バイエルン | 09 | パリ・SG | 11 | フォルカーク | 07 |
| 12 | ミドルスブラ | 09 | シエナ | 08 | マラガ | 07 | カールスルーエ | 09 | オセール | 10 | アバディーン | 07 |
| 08 | ウィガン | 08 | レッチェ | 08 | バジャドリー | 06 | ハノーファー96 | 08 | サンテティエンヌ | 10 | ||
| 14 | サンダーランド | 08 | ローマ | 07 | ラシン | 05 | ボーフム | 06 | モナコ | 09 | ||
| 15 | エバートン | 08 | トリノ | 05 | ビルバオ | 05 | ビーレフェルト | 06 | ナンシー | 08 | ||
| 16 | ボルトン | 07 | キエーボ | 05 | オサスナ | 04 | コットブス | 05 | バランシエンヌ | 07 | ||
| 17 | フラム | 06 | サンプドリア | 04 | ヌマンシア | 04 | フランクフルト | 03 | ナント | 07 | ||
| 18 | ニューカッスル | 05 | ボローニャ | 03 | レクレアティボ | 04 | ボルシアMG | 03 | ロリアン | 06 | ||
| 19 | ストーク・シティ | 04 | レッジーナ | 02 | スポルティング・ヒホン | 03 | ソショー | 04 | ||||
| 20 | トッテナム | 02 | カリアリ | 01 | ベティス | 02 | ル・アーブル | 04 | ||||

2008年9月6日(土) |
バーレーン代表 |
vs |
日本代表 |
|
2008年10月15日(水) |
日本代表 |
vs |
ウズベキスタン代表 |
|
2008年11月19日(水) |
カタール代表 |
vs |
日本代表 |
|
2009年2月11日(水) |
日本代表 |
vs |
オーストラリア代表 |
|
2009年3月28日(土) |
日本代表 |
vs |
バーレーン代表 |
|
2009年6月6日(土) |
ウズベキスタン代表 |
vs |
日本代表 |
|
2009年6月10日(水) |
日本代表 |
vs |
カタール代表 |
|
2009年6月17日(水) |
オーストラリア代表 |
vs |
日本代表 |
■2009夏・サッカートレーニングツアー■
※ご参加は、クラブ・チーム単位のみで受け付けております。



最新記事
| 07月31日 | ■レアルマドリッド観戦プラン (2泊+チケット) |
| 07月31日 | ■FCバルセロナ 観戦プラン (2泊+チケット) |
| 07月11日 | ワールドカップ南アフリカ大会 アジア最終予選・日本代表試合日程2008-09 |
| 06月25日 | WC2010 アジア最終予選に出場する10カ国 |
| 06月23日 | W杯日本代表を応援 「ソニーワンセグサポーター」が出動 |
![]() |
<海外サッカーリーグ観戦ツアー情報> 3泊5日観戦ツアー、現地2泊プランなどをご用意します。 掲載プラン以外でもお手配します。お気軽にお問い合わせください。 |
| 格安航空券情報 |
| 〜格安航空券専門店フライトショップの取扱いです | |
| イングランドプレミアリーグ | |
|---|---|
| マンチェスター | \55,000 |
| ロンドン | \44,000 |
| スコットランドプレミアリーグ | |
| グラスゴー | \57,000 |
| フランスリーグ | |
| パリ | \44,000 |
| リヨン | \57,000 |
| マルセイユ | \57,000 |
| セリエA | |
| ミラノ | \55,000 |
| ローマ | \55,000 |
| ブンデスリーグ | |
| フランクフルト | \44,000 |
| デュッセルドルフ | \55,000 |
| ミュンヘン | \55,000 |
| リーガエスパニューラ | |
| バルセロナ | \55,000 |
| マドリッド | \55,000 |
| オランダ エールディビジ | |
| アムステルダム | \55,000 |
| ユーロ2008 | |
| チューリッヒ | \55,000 |
| ウィーン | \55,000 |